Opis
Ethernet CAT5
Męski prostymęski prosty
RJ45RJ45, 4-piny
ekranowany
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
| Długość kabla | 0,2 m |
| Typ montażu | włożone |
| Family construction form | RJ45 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Family construction form | RJ45 |
| Liczba biegunów | 4 |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
| Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
| Duplex | Full duplex |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowy pik napięciowy | 1 kV |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
| wire arrangement | (pomarańczowo-białe, pomarańcz), (zielono-biały, zielony) |
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | S4U |
| Funkcja kabla | Dane |
| Kolor izolacji | teal |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 2 |
| Stranding | 2 wires twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 2 Splotki twisted |
| Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
| Ekran kabla (osłona) | 75 % |
| Bandowanie | Foil |
| wire arrangement | (pomarańczowo-białe, pomarańcz), (zielono-biały, zielony) |
Mechanical data | Cable
| Długość kabli maks. | 83 m |
| Cable weigth | 55,66 g/m |
| Materiał płaszcz | TPE |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
| Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | HDPE |
| Amount wires | 4 |
| Outer diameter insulation | 1,22 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
| Amount strands (wire) | 7 |
| Diameter of single wires | 24 AWG |
| Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
| Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 2,4 A |
| Characteristic impedance | 100@ 100 MHz |
| Electrical resistance line constant wire | 76,4 /km @ 20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – żyła) | 1,5 kV @ 2 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła – płaszcz) | 1,5 kV @ 2 s |
| Loop resistance | 280 /km |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
| Promień gięcia (w ruchu) | 4 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 35 Mio. |
| Dystans (C-track) | 0,6 m |
| Prędkość ruchu (C-track) | 1,2 m/s |
| Liczba cykli skręcania | 3 Mio. |
| Skręcanie | ± 270 °/m |
| Prędkość skrętu | 60 Cykle/min |







